| İlan Bilgileri | Fiyat | M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| Aşağı Eğlence, Altınoluk'da 170 m2 İKİ katlı satılık Dükkan Fiyat: 200.000 USD M²: 170 İlan Tarihi: 20 Temmuz 2023 İl/İlçe: Ankara / Keçiören | 200.000 USD | 170 | 20 Temmuz 2023 | Ankara / Keçiören | |
| Mamak, Cengizhan mah. 846. cad. ( eski 6. cad) üzerinde, Altta üç dükkan, üstte iki daire olan, Komple Satılık Binası ile arsa. Fiyat: 9.750.000 TL M²: 274 İlan Tarihi: 22 Mart 2025 İl/İlçe: Ankara / Mamak | 9.750.000 TL | 274 | 22 Mart 2025 | Ankara / Mamak | |
| Etlik, Aşağı Eğlence, 9 bina, Yunus Emre cad. üzerinde, 2+1, ön cephe, Satılık Daire Fiyat: 3.700.000 TL M²: 80 İlan Tarihi: 23 Temmuz 2025 İl/İlçe: Ankara / Keçiören | 3.700.000 TL | 80 | 23 Temmuz 2025 | Ankara / Keçiören | |
| Ankara, Keçiören, Pınarbaşı mah. Kızlarpınarı cad. üzerinde 20m2 wc li Satılık Dükkan Fiyat: 2.050.000 TL M²: 20 İlan Tarihi: 31 Ekim 2025 İl/İlçe: Ankara / Keçiören | 2.050.000 TL | 20 | 31 Ekim 2025 | Ankara / Keçiören | |
| Kuzye yıldızı mah, Krandağında çok katlı site parselinde, KÖŞE PARSEL Yatırımlık 107m2 hisse Fiyat: 749.000 TL M²: 107 İlan Tarihi: 04 Kasım 2025 İl/İlçe: Ankara / Yenimahalle | 749.000 TL | 107 | 04 Kasım 2025 | Ankara / Yenimahalle | |
| Aşağı Eğlence Etlik Cad. Üzerinde, 75+75=150 m2, Satılık Dükkan Fiyat: 14.500.000 TL M²: 150 İlan Tarihi: 09 Ocak 2026 İl/İlçe: Ankara / Keçiören | 14.500.000 TL | 150 | 09 Ocak 2026 | Ankara / Keçiören | |
| Keçiören, belediyeye çok yakın, 2+1 satılık daire Fiyat: 2.900.000 TL M²: 65 İlan Tarihi: 11 Eylül 2026 İl/İlçe: Ankara / Keçiören | 2.900.000 TL | 65 | 11 Eylül 2026 | Ankara / Keçiören | |
| Etlik, Aşağı Eğlence, Doğançay'da Okul karşısı, pazar içinde 35M2, Satılık dükkan Fiyat: 1.525.000 TL M²: 35 İlan Tarihi: 11 Eylül 2026 İl/İlçe: Ankara / Keçiören | 1.525.000 TL | 35 | 11 Eylül 2026 | Ankara / Keçiören | |
| Aşağı Eğlece, Bağlum sok. 1.kat ön cephe, Salona ibir oda açılan, 3+1, Kiralık Daire Fiyat: 25.000 TL M²: 90 İlan Tarihi: 09 Ekim 2026 İl/İlçe: Ankara / Keçiören | 25.000 TL | 90 | 09 Ekim 2026 | Ankara / Keçiören | |
| Keçiören, Emrah mah., Yamaç ve Yarenlik köşesinde 2+1, orta kat konumunda, güney cephe, önü açık, Satılık Daire Fiyat: 2.950.000 TL M²: 70 İlan Tarihi: 03 Eylül 2026 İl/İlçe: Ankara / Keçiören | 2.950.000 TL | 70 | 03 Eylül 2026 | Ankara / Keçiören | |
| Etlik, Aşağı Eğlence, Mendil'de, Yüksek giriş, 2+1, Satılık Daire Fiyat: 3.850.000 TL M²: 80 İlan Tarihi: 13 Ağustos 2026 İl/İlçe: Ankara / Keçiören | 3.850.000 TL | 80 | 13 Ağustos 2026 | Ankara / Keçiören | |
| Etlik, Aşağı Eğlencede, Susurluk, Maliye blk., site içinde, 11. kat, 3+1+ Asansörlü, yapılı, ön cephe, Salonu bağımsız, Satılık Daire Fiyat: 6.500.000 TL M²: 100 İlan Tarihi: 08 Ağustos 2026 İl/İlçe: Ankara / Keçiören | 6.500.000 TL | 100 | 08 Ağustos 2026 | Ankara / Keçiören | |
Satılık
200.000 USD
Ankara / Keçiören
Aşağı Eğlence, Altınoluk'da 170 m2 İKİ katlı ...
Satılık
9.750.000 TL
Ankara / Mamak
Mamak, Cengizhan mah. 846. cad. ( eski 6. cad) üze...
Satılık
3.700.000 TL
Ankara / Keçiören
Etlik, Aşağı Eğlence, 9 bina, Yunus Emre cad. üzer...
Satılık
2.050.000 TL
Ankara / Keçiören
Ankara, Keçiören, Pınarbaşı mah. Kızlarpınarı cad....
Satılık
749.000 TL
Ankara / Yenimahalle
Kuzye yıldızı mah, Krandağında çok katlı site pars...
Satılık
14.500.000 TL
Ankara / Keçiören
Aşağı Eğlence Etlik Cad. Üzerinde, 75+75=150 m2, S...
Satılık
2.900.000 TL
Ankara / Keçiören
Keçiören, belediyeye çok yakın, 2+1 satılık daire
Satılık
1.525.000 TL
Ankara / Keçiören
Etlik, Aşağı Eğlence, Doğançay'da Okul karşısı...
Satılık
25.000 TL
Ankara / Keçiören
Aşağı Eğlece, Bağlum sok. 1.kat ön cephe, Salona i...
Satılık
2.950.000 TL
Ankara / Keçiören
Keçiören, Emrah mah., Yamaç ve Yarenlik köşesinde ...
Satılık
3.850.000 TL
Ankara / Keçiören
Etlik, Aşağı Eğlence, Mendil'de, Yüksek giriş,...
Satılık
